消毒机标定的额定功率对应功能全开下的最大档风速,实际使用过程中因为处于高速档的时间非常短,实际功耗会大大低于额定功耗。
P400/X400,功能全开情况下的4档风量功耗表如下: ¶
| 档位 | 功率 |
|---|---|
| 睡眠档 | 4.5W |
| 1 挡 | 5W |
| 2 挡 | 10W |
| 3 挡 | 17W |
| 4 挡 | 38W |
S800,功能全开情况下的6档风量功耗表如下: ¶
| 档位 | 功率 |
|---|---|
| 睡眠档 | 7W |
| 1 挡 | 10W |
| 2 挡 | 14W |
| 3 挡 | 19W |
| 4 挡 | 40W |
| 5 挡 | 65W |
| 6 挡 | 90W |
X1000,功能全开情况下的6档风量功耗表如下: ¶
| 档位 | 功率 |
|---|---|
| 睡眠档 | 7W |
| 1 挡 | 10W |
| 2 挡 | 14W |
| 3 挡 | 19W |
| 4 挡 | 40W |
| 5 挡 | 77W |
| 6 挡 | 120W |
*睡眠档会关闭灯光和屏幕,大机器的睡眠档转速会略低于1档。